Product List
| Part Number | VCE(V) |
Ic(A) @100℃ max |
Vcesat(V) @25℃ typ |
Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | Status |
| MPBX6N65ESF | 650 | 6 | 1.4 | 0.129 | 0.129 | TO-252/TO-263 | MP |
| MPBX10N65EF | 650 | 10 | 1.4 | 0.17 | 0.2 | TO-220F/TO-220/TO-252 | MP |
| MPBX15N65EF | 650 | 15 | 1.45 | 0.28 | 0.3 | TO-220F/TO-220/TO-263 | MP |
| MPBX20N65EF | 650 | 20 | 1.45 | 0.373 | 0.376 | TO-220F/220/263/247/3P | MP |
| MPBW30N65E | 650 | 30 | 1.36 | 0.56 | 0.65 | TO-247 | MP |
| MPGW40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | MP |
| MPBW40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | MP |
| MPBC40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-263 | MP |
| MPBP40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-220 | MP |
| MPBW40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-247 | MP |
| MPGC50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.22 | 1.2 | TO-263 | MP |
| MPBW50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.17 | 0.64 | TO-247 | MP |
| MPBW50N65ES | 650 | 50 | 1.54 | 1.17 | 1.74 | TO-247 | MP |
| MPBW50N65EH | 650 | 50 | 1.6 | 1.14 | 1.26 | TO-247 | MP |
| AMPBW50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.2 | 1.12 | TO-247 | MP |
| AMPBZ50N65ED | 650 | 50 | 1.6 | 0.9 | 1.12 | TO-247-4 | MP |
| MPBW50N65ED | 650 | 50 | 1.6 | 0.9 | 1.12 | TO-247 | MP |
| MPBW75N65E | 650 | 75 | 1.55 | 2.3 | 1.88 | TO-247 | MP |
| MPBW110N65GH | 650 | 110 | 1.44 | 2.1 | 3.5 | TO-247 | MP |
| MPBZ110N65GH | 650 | 110 | 1.44 | 2.1 | 3.5 | TO-247-4 | TP |
| MPBQ120N65GSF | 650 | 120 | 1.32 | 7.8 | 6.02 | TO-247 plus | MP |
| AMPBQ160N65GSF | 650 | 160 | 1.45 | 16.3 | 9.1 | TO-247 plus | MP |
| MPBQ120N75GSF | 750 | 120 | 1.34 | 4.56 | 4.99 | TO-247 Plus | TP |
| AMPBQ200N75GSFB | 750 | 200 | 1.5 | 15.9 | 9.7 | TO-247 plus | TP |
| MPBW40N80EHB | 800 | 40 | 1.4 | 1.37 | 1.2 | TO-247 | TP |
| MPBW75N80EHB | 800 | 75 | 1.4 | 2.39 | 2.17 | TO-247 | TP |
| MBPW75N80EHB | 800 | 75 | 1.4 | 2.39 | 2.17 | TO-247 | TP |
| MPBW15N120BF | 1200 | 15 | 1.8 | 1.17 | 0.95 | TO-247 | MP |
| MPBW15N120ESF | 1200 | 15 | 1.85 | 0.7 | 0.96 | TO-247 | MP |
| MPBW25N120BF | 1200 | 25 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | TO-247 | MP |
| MPBW25N120B | 1200 | 25 | 2.2 | 1.57 | 1.31 | TO-247 | MP |
| MPBW25N120ESFB | 1200 | 25 | 1.85 | 1.17 | 1.47 | TO-247 | MP |
| MPBW30N120E | 1200 | 30 | 1.6 | 1.91 | 1.3 | TO-247 | MP |
| MPBW40N120BF | 1200 | 40 | 1.85 | 1.6 | 3 | TO-247 | MP |
| MPBW40N120ESFB | 1200 | 40 | 1.74 | 1.93 | 2.5 | TO-247 | MP |
| MPBW40N120E | 1200 | 40 | 1.7 | 2.56 | 2.13 | TO-247 | MP |
| MPBW40N120EH | 1200 | 40 | 1.9 | 1.98 | 1.46 | TO-247 | MP |
| MPBW40N120KHB | 1200 | 40 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | TO-247 | TP |
| MPBW40N120KHDB | 1200 | 40 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | TO-247 | TP |
| MPBW40N120EHB | 1200 | 40 | 1.9 | 1.05 | 2.34 | TO-247 | MP |
| AMPBW40N120EHB | 1200 | 40 | 1.65 | 1.86 | 1.34 | TO-247 | MP |
| MPBQ50N120B | 1200 | 50 | 1.8 | 5.5 | 3.21 | TO-247 plus | MP |
| MPBQ75N120E | 1200 | 75 | 1.58 | 4.97 | 3.42 | TO-247 plus | MP |
| MPBL75N120BF | 1200 | 75 | 1.9 | 5.4 | 4.1 | TO-264 | MP |
| MPBQ75N120BF | 1200 | 75 | 1.9 | 4.6 | 4.4 | TO-247 plus | MP |
| MPBR75N120ET | 1200 | 75 | 1.49 | 3.94 | 3.23 | TO-247 plus-4 | TP |
| MPBQ100N120E | 1200 | 100 | 1.7 | 8.9 | 6.2 | TO-247 plus | MP |
| MPBQ100N120EH | 1200 | 100 | 1.46 | 8.9 | 6.2 | TO-247 plus | MP |
| MPBQ140N120GHB | 1200 | 140 | 1.5 | 6.3 | 7.6 | TO-247 plus | MP |
| MPBR140N120GHB | 1200 | 140 | 1.7 | 2.4 | 5 | TO-247 plus-4 | TP |
| MPBR200N120KHB | 1200 | 200 | 1.51 | 4.96 | 7.53 | TO-247 plus-4 | TP |
*
ES:Engineering Sample
TP:Test Production
PP:Pre-Production
MP:Mass-Production


